VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS VIENAM ETATUI
| 2025 m. | 2026 m. | |||||
| Darbuotojų, einančių šias pareigas skaičius/etatų skaičius | IV ketv. (Eur) | I ketv. (Eur) | II ketv. (Eur) | III ketv. (Eur) | IV ketv. (Eur) | |
| Gydytojai | 99/75,03 | 5753 | 5804 | |||
| Slaugytojai | 84/89,65 | 2558 | 2705 | |||
| Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 93/86,85 | 1855 | 1965 | |||
| Kitas personalas | 34/33 | 1217 | 1257 | |||






